テレビサービス 料金表
ベーシックサービスに伴う料金
| 加入契約料 | 55,000円 |
| デジタルサービス セットトップボックス利用料 | 2,420円/台 |
| BS4Kデジタルサービス セットトップボックス利用料 | 3,080円/台 |
| デジタルサービス HDD内蔵セットトップボックス利用料 | 4,180円/台 |
| デジタルデラックスサービス ブルーレイセットトップボックス利用料 | 4,840円 |
| デジタルデラックスサービス C-CASカード利用料 1台目 | 1,650円 |
| デジタルデラックスサービス C-CASカード利用料 2台目以降 | 0円 |
オプションサービスに伴う料金(月額)
| スターチャンネル | 2,530円/台(デジタル/デジタルデラックス/BS4Kで利用可能) |
| 衛星劇場 | 1,980円/台(デジタル/デジタルデラックス/BS4Kで利用可能) |
| 東映チャンネル | 1,650円/台(デジタル/デジタルデラックス/BS4Kで利用可能) |
| テレ朝チャンネル | 660円/台(デジタル/デジタルデラックス/BS4Kで利用可能) |
| グリーンチャンネル | 1,100円/台(デジタル/デジタルデラックス/BS4Kで利用可能) |
| パラダイステレビ | 2,200円/台(デジタル/デジタルデラックス/BS4Kで利用可能) |
リモコン料金
| デジタルセットトップボックス用リモコン | 3,300円 |
取扱説明書
| セットトップボックス用 取扱説明書 | 550円/冊 |
諸手数料
| 設置場所変更手数料 | 1,100円 |
| 名義変更手数料 | 1,100円 |
| 再開手数料 | 1,100円 |
撤去料
| 屋外引込線 撤去料 | 13,200円/引込線 |
| STB等 撤去料 | 5,500円/台 |













