
テレビサービス 料金表
ベーシックサービスに伴う料金
加入契約料 | 54,000円 |
デジタルサービス セットトップボックス利用料 | 2,160円/台 |
BS4Kデジタルサービス セットトップボックス利用料 | 2,808円/台 |
デジタルサービス HDD内蔵セットトップボックス利用料 | 3,780円/台 |
デジタルデラックスサービス ブルーレイセットトップボックス利用料 | 4,320円 |
デジタルデラックスサービス C-CASカード利用料 1台目 | 1,512円 |
デジタルデラックスサービス C-CASカード利用料 2台目以降 | 0円 |
オプションサービスに伴う料金(月額)
スターチャンネル | 2,484円/台(デジタル/デジタルデラックス/BS4Kで利用可能) |
衛星劇場 | 1,944円/台(デジタル/デジタルデラックス/BS4Kで利用可能) |
東映チャンネル | 1,620円/台(デジタル/デジタルデラックス/BS4Kで利用可能) |
テレ朝チャンネル | 648円/台(デジタル/デジタルデラックス/BS4Kで利用可能) |
J SPORTS 4 | 1,404円/台(デジタル/デジタルデラックス/BS4Kで利用可能) |
グリーンチャンネル | 1,296円/台(デジタル/デジタルデラックス/BS4Kで利用可能) |
パラダイステレビ | 2,160円/台(デジタル/デジタルデラックス/BS4Kで利用可能) |
リモコン料金
デジタルセットトップボックス用リモコン | 3,240円 |
取扱説明書
セットトップボックス用 取扱説明書 | 540円/冊 |
諸手数料
設置場所変更手数料 | 1,080円 |
名義変更手数料 | 1,080円 |
再開手数料 | 1,080円 |
撤去料
屋外引込線 撤去料 | 12,960円/引込線 |
STB等 撤去料 | 5,400円/台 |