
会社概要
会社名 | 岩手ケーブルテレビジョン株式会社 |
呼称 | ICT(アイシーティー) |
設立 | 昭和58(1983)年8月29日 |
開局 | 平成3(1991)年4月1日 |
本社所在地 | 〒020-0013 岩手県盛岡市愛宕町11-22 |
電話 | 019-654-7711 |
ファックス | 019-654-7733 |
事業内容 | 有線テレビジョン放送事業及び第一種電気通信事業 |
資本金 | 100,000,000円 |
代表者 | 代表取締役社長 阿部 新一 |
■ 沿革 | |
1983(昭和58)年 8月 | 会社設立 |
1990(平成 2)年 4月 | 有線テレビジョン放送事業許可 |
1991(平成 3)年 4月 | ケーブルテレビサービス開始 |
第1期エリア(11,000世帯)開局 | |
1991(平成 3)年11月 | 第2期エリア(22,400世帯)開局 33,400世帯にサービスエリアを拡大 |
1997(平成 9)年 6月 | 第5期エリア(3,200世帯)開局 |
1997(平成 9)年 9月 | 第3期エリア(12,000世帯)開局 |
1997(平成 9)年11月 | 第4期エリア(13,200世帯)開局 |
1998(平成10)年 3月 | 第6期エリア(4,000世帯)開局 |
第7期エリア(7,200世帯)開局 | |
1999(平成11)年 3月 | 第8期エリア(4,700世帯) |
第9期エリア(1,800世帯)開局 | |
2000(平成12)年 2月 | 第一種電気通信事業許可 |
2000(平成12)年 3月 | 第10期エリア(6,600世帯)開局 |
2000(平成12)年 4月 | インターネット接続サービス 「ICTNET」 開始 |
2001(平成13)年 6月 | 第11期エリア(1,500世帯)開局 |
2002(平成14)年 2月 | 第12期エリア(2,600世帯)開局 |
2003(平成15)年 2月 | 第13期エリア(2,200世帯)開局 |
2003(平成15)年11月 | 第14期エリア(950世帯)開局 |
2005(平成17)年7月 | 第15期エリア(100世帯)開局 93,450世帯にサービスエリアを拡大 |
2007(平成19)年12月 | 株式会社ケーブルテレビ山形と業務提携 |
2020(令和2)年11月 | 盛岡市、滝沢市、紫波郡矢巾町、紫波郡紫波町16万世帯に東北キャスト提供開始 |
■ 決算公告 | |
・第26期(平成20年9月期) | |
・第27期(平成21年9月期) | |
・第28期(平成22年9月期) | |
・第29期(平成23年9月期) | |
・第30期(平成24年9月期) | |
・第31期(平成25年9月期) | |
・第32期(平成26年9月期) | |
・第33期(平成27年9月期) | |
・第34期(平成28年9月期) | |
・第35期(平成29年9月期) | |
・第36期(平成30年9月期) | |
・第37期(令和1年9月期) | |
・第38期(令和2年9月期) | |
・第39期(令和3年9月期) | |
・第40期(令和4年9月期) | |
・第41期(令和5年9月期) | |
・第42期(令和6年9月期) | |
■ 交通アクセス | |
JR盛岡駅から ■タクシー |
盛岡市中央公民館そば 約15分 |
JR盛岡駅から ■バス |
駅前バスターミナル 11番乗場 岩手県交通 松園・山岸線 「松園ニュータウン行」乗車 「愛宕町」 停留所下車 徒歩約5分 |
東北自動車道 盛岡南ICから |
国道4号線を青森・秋田方面に北上 盛岡市中央公民館前の信号交差点を左折 |
最終更新日 2024年12月20日
|