
インターネットサービス 料金表
月々の基本利用料
ICTNETサービス | 総額 | (本体価格+消費税) | 最大接続速度 下り/上り ※1 |
ライト | 2,052円 | (1,900円+152円) | 1Mbs/64kbps |
ライトMIX ※2 | 2,052円 | (1,900円+152円) | 3Mbs/128kbps |
ライトプレミアム | 3,132円 | (2,900円+232円) | 5Mbs/256kbps |
ライトプレミアムMIX ※2 | 3,132円 | (2,900円+232円) | 7Mbs/256kbps |
レギュラー | 4,298円 | (3,980円+318円) | 10Mbs/256kbps |
レギュラーMIX ※2 | 4,298円 | (3,980円+318円) | 15Mbs/256kbps |
スーパー | 5,378円 | (4,980円+398円) | 20Mbs/1Mbps |
スーパーMIX ※2 | 5,378円 | (4,980円+398円) | 30Mbs/1Mbps |
メールアドレス1個(50MB)/ホームページ容量(50MB)ウェブメールサービス/迷惑メールフィルター IPアドレス グローバル・変動付与 |
※1 最大接続速度は実行速度ですが、ベストエフォート型サービスの為、ネットワークの混み具合により速度は変化します。
※2 ケーブルテレビのデジタルサービス・デジタルデラックスサービスを同時にご利用の場合に自動適用されるコースです。
オプションサービス
ICTNETオプション | 総額 | (本体価格+消費税) | 備考 |
アカウント追加利用料 | 324円 | (300円+24円) | メールアドレス1個(50MB) ホームページ容量(50MB) |
ディスク容量追加利用料 | 324円 | (300円+24円) | 10MB単位 |
マンスリーマカフィー利用料 | 540円 | (500円+40円) | 端末3台まで使用可 |
各種手数料
項目 | 総額 | (本体価格+消費税) | 備考 |
アカウント追加利用料 | 540円 | (500円+40円) | |
ディスク容量追加利用料 | 540円 | (500円+40円) | 10MB単位 |
アカウント変更手数料 | 540円 | (500円+40円) | 1個毎 |
コース変更手数料 | 1,080円 | (1,000円+80円) |
※オプションサービス及びアカウント・コース変更のお申込みは、専用用紙にご記入の上、当社までご提出ください。
※オプションサービス及びアカウント・コース変更のお申込みは、お申込みは毎月20日(休業日の場合は翌営業日)17:00に締め切ります。20日17:00以降のお申込みは翌々月からの変更となります。